El día D y los equipos...
Bueno, pues llegó el dia D, el del Contramundial.. y estos son nuestros equipos:
| Equipo | Peñagrande Sport | ||||||||||
| Jugador | Luis SM | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Saad Al Sheed | Catar | 5 | ||||||||
| Defensa | Bremer | Brasil | 31 | ||||||||
| Defensa | Kim Min-jae | Corea del Sur | 27 | ||||||||
| Defensa | Hugo Guillamón | España | 19 | ||||||||
| Centrocampista | Lovro Majer | Croacia | 17 | ||||||||
| Centrocampista | Alexis Mac Allister | Argentina | 25 | ||||||||
| Centrocampista | Vitinha | Portugal | 34 | ||||||||
| Centrocampista | Connor Gallagher | Inglaterra | 25 | ||||||||
| Delantero | Coman | Francia | 38 | ||||||||
| Delantero | Jamal Musiala | Alemania | 40 | ||||||||
| Delantero | Darwin Núñez | Uruguay | 40 | ||||||||
| Totales | 301 | ||||||||||
| Equipo | Koji Kabuto | ||||||||||
| Jugador | Luis Gárriz | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Muhammad Al-Owais | Arabia Saudita | 7 | ||||||||
| Defensa | Nico Schlotterbeck | Alemania | 25 | ||||||||
| Defensa | Hugo Guillamón | España | 19 | ||||||||
| Defensa | Cristian Romero | Argentina | 37 | ||||||||
| Defensa | Mathías Olivera | Uruguay | 12 | ||||||||
| Centrocampista | Camavinga | Francia | 35 | ||||||||
| Centrocampista | Casemiro | Brasil | 35 | ||||||||
| Centrocampista | Kalvin Phillips | Inglaterra | 34 | ||||||||
| Centrocampista | Mateo Kovacic | Croacia | 31 | ||||||||
| Delantero | Cody Gakpo | Países Bajos | 34 | ||||||||
| Delantero | João Félix | Portugal | 35 | ||||||||
| Totales | 304 | ||||||||||
| Equipo | Espartak Tsakonia | ||||||||||
| Jugador | David Fdez | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Robert Sánchez | España | 25 | ||||||||
| Defensa | Ben White | Inglaterra | 34 | ||||||||
| Defensa | Upamecano | Francia | 35 | ||||||||
| Defensa | Takehiro Tomiyasu | Japón | 19 | ||||||||
| Defensa | Jeremie Frimpong | Países Bajos | 19 | ||||||||
| Centrocampista | Manuel Ugarte | Uruguay | 14 | ||||||||
| Centrocampista | Enzo Fernández | Argentina | 27 | ||||||||
| Centrocampista | Karim Adeyemi | Alemania | 35 | ||||||||
| Centrocampista | Vitinha | Portugal | 34 | ||||||||
| Delantero | De Ketelaere | Bélgica | 23 | ||||||||
| Delantero | Gabriel Martinelli | Brasil | 38 | ||||||||
| Totales | 303 | ||||||||||
| Equipo | Tonino Carotone EUMD | ||||||||||
| Jugador | Paco Fdez | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Muhammad Al-Owais | Arabia Saudita | 7 | ||||||||
| Defensa | Diogo Dalot | Portugal | 25 | ||||||||
| Defensa | Kim Min-jae | Corea del Sur | 27 | ||||||||
| Defensa | Nico Schlotterbeck | Alemania | 25 | ||||||||
| Defensa | Saliba | Francia | 35 | ||||||||
| Centrocampista | Manuel Ugarte | Uruguay | 14 | ||||||||
| Centrocampista | Rodrigo Hernández | España | 44 | ||||||||
| Centrocampista | Mason Mount | Inglaterra | 42 | ||||||||
| Centrocampista | Guido Rodríguez | Argentina | 22 | ||||||||
| Delantero | Gabriel Martinelli | Brasil | 38 | ||||||||
| Delantero | De Ketelaere | Bélgica | 23 | ||||||||
| Totales | 302 | ||||||||||
| Equipo | César Power On | ||||||||||
| Jugador | César | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Robert Sánchez | España | 25 | ||||||||
| Defensa | Kim Min-jae | Corea del Sur | 27 | ||||||||
| Defensa | Pavard | Francia | 27 | ||||||||
| Defensa | Ben White | Inglaterra | 34 | ||||||||
| Centrocampista | Serge Gnabry | Alemania | 39 | ||||||||
| Centrocampista | Rodrigo de Paul | Argentina | 27 | ||||||||
| Centrocampista | Casemiro | Brasil | 35 | ||||||||
| Centrocampista | Rodrigo Bentancur | Uruguay | 31 | ||||||||
| Delantero | Iñaki Williams | Ghana | 19 | ||||||||
| Delantero | Gonçalo Ramos | Portugal | 18 | ||||||||
| Delantero | Noah Okafor | Suiza | 19 | ||||||||
| Totales | 301 | ||||||||||
| Equipo | Irreal Maohudiz | ||||||||||
| Jugador | Alfonso | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Muhammad Al-Owais | Arabia Saudita | 7 | ||||||||
| Defensa | Bremer | Brasil | 31 | ||||||||
| Defensa | Upamecano | Francia | 35 | ||||||||
| Defensa | Ben White | Inglaterra | 34 | ||||||||
| Defensa | Nico Schlotterbeck | Alemania | 25 | ||||||||
| Defensa | Jurriën Timber | Países Bajos | 34 | ||||||||
| Centrocampista | Vitinha | Portugal | 34 | ||||||||
| Centrocampista | Onana | Bélgica | 27 | ||||||||
| Centrocampista | Carlos Soler | España | 27 | ||||||||
| Delantero | Luis Suárez | Uruguay | 25 | ||||||||
| Delantero | Julián Álvarez | Argentina | 23 | ||||||||
| Totales | 302 | ||||||||||
| Equipo | Nothingan Prisa | ||||||||||
| Jugador | Laura | ||||||||||
| Puesto | Jugador | País | Valor | ||||||||
| Portero | Onana | Camerún | |||||||||
| Defensa | Nico Schlotterbeck | Alemania | |||||||||
| Defensa | Kalidou Koulibaly | Senegal | |||||||||
| Defensa | Kim Min-jae | Corea del Sur | |||||||||
| Defensa | Bremer | Brasil | |||||||||
| Defensa | Cristian Romero | Argentina | |||||||||
| Centrocampista | Manuel Ugarte | Uruguay | |||||||||
| Centrocampista | Fofana | Francia | |||||||||
| Centrocampista | Onana | Bélgica | |||||||||
| Centrocampista | Marcos Llorente | España | |||||||||
| Delantero | James Maddison | Inglaterra |
Comentarios
Publicar un comentario